# | ♂ | ชื่อ | ความหมาย |
---|---|---|---|
1 | ♂ | Aleksandar | ผู้พิทักษ์แห่งผู้ชาย |
2 | ♂ | Aleksa | ผู้พิทักษ์แห่งผู้ชาย |
3 | ♂ | Marko | ลูกชายของดาวอังคาร |
4 | ♂ | Dragan | น่ารัก |
5 | ♂ | Stefan | "มงกุฎ" หรือ "หรีด" |
6 | ♂ | Nikola | ชนะที่คนที่รักของทุก |
7 | ♂ | Srdjan | |
8 | ♂ | Igor | รักษาป้องกัน |
9 | ♂ | Lazar | ความช่วยเหลือของพระเจ้า `s |
10 | ♂ | Milan | ชื่อเสียงความรัก |
11 | ♂ | Luka | จาก Lucanie แสง |
12 | ♂ | Zoran | |
13 | ♂ | Ivan | Yahweh \u200b\u200bเป็นสง่า |
14 | ♂ | Nemanja | โดยไม่ต้องครอบครอง |
15 | ♂ | Dejan | พระเจ้าคือการรวม |
16 | ♂ | Jovan | พระเจ้าทรงอยู่กับเรา |
17 | ♂ | Uros | คนลอร์ด |
18 | ♂ | Veljko | ร่าเริง |
19 | ♂ | Ersan | |
20 | ♂ | Matija | ของขวัญของพระเจ้า |
21 | ♂ | Bojan | พยายาม |
22 | ♂ | Goran | |
23 | ♂ | Milos | พระคุณของพระเจ้า |
24 | ♂ | Dietrich | ผู้ปกครองหรือมีประสิทธิภาพ |
25 | ♂ | Slobodan | จิตวิญญาณที่แข็งแกร่งมีประสิทธิภาพ |
26 | ♂ | Ognjen | |
27 | ♂ | Djordje | ชาวโบเออร์ |
28 | ♂ | Dalibor | การต่อสู้อยู่ไกลออกไป |
29 | ♂ | Mladen | |
30 | ♂ | Danilo | พระเจ้าทรงอยู่กับเรา |
31 | ♂ | Vladimir | โดยกฎที่มีชื่อเสียง |
32 | ♂ | Edin | พอใจ |
33 | ♂ | Leonel | สิงโต |
34 | ♂ | Vuk | หมาป่า |
35 | ♂ | Miljan | |
36 | ♂ | Brane | |
37 | ♂ | Petar | หิน |
38 | ♂ | Fatmir | |
39 | ♂ | Andino | ผู้ชายกล้าหาญที่ได้มาจากภาษาอังกฤษแอนดรู |
40 | ♂ | Mihajlo | ซึ่ง |
41 | ♂ | Svetozar | โลก |
42 | ♂ | Nebojsa | โดยไม่ต้องกลัว |
43 | ♂ | Sergej | สารวัตรทหาร |
44 | ♂ | Ljubiša | |
45 | ♂ | Miloš | |
46 | ♂ | Balša | |
47 | ♂ | Dukits Zoltán | |
48 | ♂ | Danijel | พระเจ้าทรงเป็นผู้พิพากษาของฉัน |
49 | ♀ | Altin | ทอง |
50 | ♂ | Dusan | พระเจ้าทรงเป็นผู้พิพากษาของฉัน |
51 | ♂ | Predrag | หวานมาก |
52 | ♂ | Strahinja | กล้าหาญ |
53 | ♂ | Mihail | เป็นเหมือนพระเจ้าที่ |
54 | ♂ | Sasa | เจ้าชาย |
55 | ♂ | Vladan | กฎข้อที่ |
56 | ♂ | Edi | ป้องกันความมั่งคั่ง |
57 | ♀ | Saša | |
58 | ♂ | Darko | ของขวัญ |
59 | ♂ | Radomir | mir ราดแตกต่าง |
60 | ♂ | Vlastimir | พลังเงียบ |
61 | ♂ | Andrej | ชาย |
62 | ♂ | Fuad | |
63 | ♂ | Mile | รักหวงแหน |
64 | ♂ | Vojin | ป้องกันทหารผู้ผลิตสันติภาพ |
65 | ♂ | Nino | พระเจ้าคือการรวม |
66 | ♂ | Adis | |
67 | ♂ | Hamza | |
68 | ♂ | Dimitrije | สาวกของ Demeter |
69 | ♀ | Caci | กล้า |
70 | ♂ | Aldin | เพื่อนเก่า |
71 | ♂ | Zoltan | เจ้า |
72 | ♂ | Mario | |
73 | ♂ | Dragoljub | เรียนรัก |
74 | ♂ | Karlo | Dude, ชาย, อิสระ |
75 | ♂ | Damir | มโนธรรมภายใน |
76 | ♂ | Alen | โดยพฤติกรรมอันสูงส่งสวยงาม |
77 | ♂ | Damjan | ผู้ฝึกหรือผู้ทำให้เชื่อง |
78 | ♂ | Ákos | |
79 | ♂ | Patrik | ขุนนางชั้นสูง |
80 | ♂ | Stanoje | |
81 | ♂ | Vidak | |
82 | ♂ | Ertan | |
83 | ♂ | Pavle | เล็ก |
84 | ♂ | Ilija | พระเจ้าคือพระเจ้า |
85 | ♀ | Mia | ขม |
86 | ♂ | Ammar | ใจกว้าง, ศักดิ์ศรีกับ |
87 | ♂ | Stojan | ลุกขึ้นยืนและพัก |
88 | ♂ | Blagoje | |
89 | ♂ | Bogdan | |
90 | ♂ | Mihailo | เป็นเหมือนพระเจ้าที่ |
91 | ♂ | Dániel | |
92 | ♀ | Andja | |
93 | ♂ | Svetislav | คนที่ฉลองความศักดิ์สิทธิ์ |
94 | ♂ | Andjelo | |
95 | ♂ | Radoje | ทำงาน |
96 | ♂ | Nedeljko | วันอาทิตย์ |
97 | ♂ | Taehyung | |
98 | ♂ | David | ที่รักที่รักเพื่อน |
99 | ♂ | Leo | สิงโต |
100 | ♂ | Boris | ทหาร |
101 | ♂ | Andrija | ชาย |
102 | ♂ | Borisav | |
103 | ♂ | Nenad | ไม่คาดฝัน |
104 | ♂ | Ratko | นักรบ |
105 | ♂ | Boro | |
106 | ♂ | Vukan | เทพเจ้าแห่งไฟ |
107 | ♂ | Antonio | ที่ทรงคุณค่า |
108 | ♂ | Tibor | |
109 | ♂ | Deni | |
110 | ♂ | Bozidar | ของขวัญจาก Yahweh |
111 | ♂ | Anıl | |
112 | ♂ | Siniša | บุตรชาย |
113 | ♂ | Ljubomir | แตกต่างจากหลุบ Meri |
114 | ♂ | Janko | ของขวัญจาก Yahweh |
115 | ♂ | Yaman | ชื่อที่ถูกต้อง |
116 | ♂ | Milo | หุ่นดีสะอาด |
117 | ♂ | Denis | การเกษตรอุดมสมบูรณ์ของธรรมชาติและไวน์ |
118 | ♂ | Arian | มีต้นกำเนิดมาจาก Adria (เวนิซ) สีดำ, สีเข้ม |
119 | ♂ | Branislav | คุ้มครองความรุ่งโรจน์ |
120 | ♂ | Armand | นักรบวีรบุรุษของกองทัพ |
121 | ♂ | Milorad | ลูกชายของตำนาน Dugum |
122 | ♂ | Elvis | ที่ตรัสรู้ |
123 | ♂ | Emil | คู่แข่ง; |
124 | ♂ | Slavisa | |
125 | ♂ | Zeljko | ความปรารถนาเพื่อความสงบสุข |
126 | ♂ | Milovan | ลูบ |
127 | ♂ | Emrah | |
128 | ♂ | Maksim | |
129 | ♂ | Jovica | พระคุณของพระเจ้า |
130 | ♂ | Alban | ขาว |
131 | ♂ | Robert | รุ่งโรจน์สดใส |
132 | ♂ | Zlatan | ทอง |
133 | ♂ | Marcel | มาร์เซลลัชื่อละติน |
134 | ♂ | Dino | ชื่อย่อของชื่อที่ลงท้ายด้วยเช่นดิโอ |
135 | ♂ | Csaba | ของขวัญ |
136 | ♂ | Zlatko | |
137 | ♂ | Velibor | สนสูง |
138 | ♂ | Arvis | ใจบุญสุนทาน |
139 | ♂ | Miroslav | ความสงบสุข |
140 | ♂ | Mirsad | |
141 | ♂ | Stan | อดทนและขยันหมั่นเพียร |
142 | ♀ | Kamber | Cambria (เวลส์) |
143 | ♂ | Martin | จากดาวอังคาร |
144 | ♂ | Kellan | ลูกหลานของ Bright Headed หนึ่ง |
145 | ♂ | Zsolt | |
146 | ♂ | Pablo | ไคลน์; |
147 | ♂ | Aurel | ทอง |
148 | ♂ | Veselin | เมอร์รี่ |
149 | ♀ | Ernad | |
150 | ♂ | Staniša |
# | ♂ | ชื่อ | ความหมาย |
---|---|---|---|
1 | ♀ | Milica | พระคุณของพระเจ้า |
2 | ♀ | Dajana | ส่องแสง |
3 | ♀ | Marijana | ความเป็นชาย |
4 | ♀ | Sanja | ความฉลาด |
5 | ♀ | Anđela | |
6 | ♀ | Tijana | เงียบสงบ |
7 | ♀ | Nikoleta | พิชิตของคน |
8 | ♀ | Jelena | ล้าง |
9 | ♀ | Marija | ทะเลขม |
10 | ♀ | Aleksandra | ผู้พิทักษ์แห่งมวลมนุษยชาติ |
11 | ♀ | Tamara | ต้นปา\u200b\u200bล์มหรือสมุนไพร |
12 | ♀ | Dragana | พรีเ\u200b\u200bชียสที่มีคุณค่า |
13 | ♀ | Jovana | หญิงดาวพฤหัสบดีมาจากดาวพฤหัสบดีซึ่งเป็นโรมันตำนานดาวพฤหัสบดีและพ่อของท้องฟ้า |
14 | ♀ | Sara | เจ้าหญิง |
15 | ♀ | Sanela | แข็งแรง |
16 | ♀ | Kristina | สาวก |
17 | ♀ | Anja | / Sweet |
18 | ♀ | Ivana | ของขวัญจาก Yahweh |
19 | ♀ | Sandra | ป้องกัน afweerder ของผู้ชาย |
20 | ♀ | Valentina | Braving |
21 | ♀ | Natasa | คริสต์มาส |
22 | ♀ | Sonja | ความฉลาด |
23 | ♀ | Milena | หุ่นดีทำความสะอาด |
24 | ♀ | Katarina | บริสุทธิ์ |
25 | ♀ | Maja | แม่ |
26 | ♀ | Lidija | ลิเดีย |
27 | ♀ | Andrijana | |
28 | ♀ | Nikolina | ชนะที่คนที่รักของทุก |
29 | ♀ | Ana | / Sweet |
30 | ♀ | Slađana | |
31 | ♀ | Nina | บริสุทธิ์ที่เคยบริสุทธิ์ |
32 | ♀ | Lana | หิน |
33 | ♀ | Emilija | |
34 | ♀ | Danijela | พระเจ้าทรงเป็นผู้พิพากษาของฉัน |
35 | ♂ | Saska | |
36 | ♀ | Monika | ผู้แนะนำ |
37 | ♀ | Suzana | บัวเผื่อน |
38 | ♀ | Petra | หิน |
39 | ♀ | Andjela | |
40 | ♀ | Una | |
41 | ♀ | Bojana | พยายาม |
42 | ♀ | Renata | งอกใหม่ |
43 | ♀ | Teodora | ของขวัญ |
44 | ♀ | Vesna | ทูตสวรรค์ |
45 | ♀ | Karolina | ไม่ใช่ขุนนางอิสระ |
46 | ♀ | Emina | สายพันธุ์: Emine |
47 | ♀ | Anastasija | ปรับตัวเพิ่มขึ้นตามการทดลองที่จะมีชีวิตใหม่ |
48 | ♀ | Dijana | เจ้าหญิง |
49 | ♀ | Nevena | ดอกดาวเรือง |
50 | ♂ | Zorica | รุ่งอรุณ |
51 | ♂ | Biljana | สมุนไพร |
52 | ♀ | Adriana | มาจากถิ่นที่อยู่หรือของ Adria |
53 | ♀ | Vanja | สละ Yahweh \u200b\u200bของ |
54 | ♀ | Laura | เกียรติยศลอเรล |
55 | ♂ | Ljubica | ความรัก |
56 | ♀ | Mirjana | ความสงบสุข |
57 | ♀ | Nela | |
58 | ♀ | Marina | หุ่นดีทำความสะอาด |
59 | ♀ | Mila | ที่รักของคน |
60 | ♀ | Milana | Gracious; |
61 | ♀ | Nikolija | |
62 | ♂ | Ljiljana | บัวเผื่อน |
63 | ♀ | Amela | strijdens เทียม, หนัก |
64 | ♀ | Ivona | (โบว์) หยิ่ว |
65 | ♀ | Anita | Gracious, หวานและขมเศร้า |
66 | ♀ | Elma | เข้มแข็งเอาแต่ใจพิทักษ์ |
67 | ♀ | Silvana | โนเบิล (ไฮโซ) |
68 | ♀ | Violeta | สิบคืน |
69 | ♀ | Zorana | |
70 | ♀ | Natalija | วันคล้ายวันเกิด |
71 | ♀ | Ksenija | มีอัธยาศัย |
72 | ♀ | Aneta | สไตล์ |
73 | ♀ | Helena | ไฟฉาย, สดใส |
74 | ♀ | Selena | แตกต่างจาก Celine: ฝรั่งเศสรูปแบบของท้องฟ้าความหมายของ Caelum 'ละตินหรือสวรรค์ นอกจากนี้ยังแตกต่างจากซีเลีย |
75 | ♀ | Lola | สมาร์ท |
76 | ♀ | Deana | จากหุบเขา แตกต่างจากความหมายของพระเจ้าไดอาน่า |
77 | ♀ | Mitra | |
78 | ♀ | Mihaela | ภาษาฮิบ\u200b\u200bรู "ใครเป็นเหมือนพระเจ้า" |
79 | ♀ | Barbara | "มาร" หรือ "ป่า" |
80 | ♀ | Jadranka | จาก Hadria |
81 | ♀ | Jana | ที่ได้มาจากติตัส Sabijnenkoning Tatius |
82 | ♀ | Sabina | ซาบีนผู้หญิง |
83 | ♀ | Silvija | ที่คุณชอบเลี้ยงแกะ |
84 | ♀ | Marta | ของ Marta ร่างพระคัมภีร์ไบเบิล |
85 | ♀ | Dalila | คู่มือครู |
86 | ♀ | Tajana | เป็นความลับ |
87 | ♀ | Andrea | manlike, Manly, กล้าหาญ |
88 | ♀ | Sana | Splendor ฉลาด |
89 | ♀ | Miljana | |
90 | ♀ | Sanda | ผู้พิทักษ์แห่งมวลมนุษยชาติ |
91 | ♀ | Milka | ขยันหมั่นเพียร |
92 | ♀ | Adelisa | ของขุนนาง ชั้นสูง |
93 | ♀ | Tara | หายไปกับสายลม |
94 | ♀ | Manuela | พระเจ้าทรงอยู่กับเรา |
95 | ♀ | Mirela | นมัสการ |
96 | ♀ | Lara | แสงหรือสว่าง |
97 | ♀ | Branka | คุ้มครองความรุ่งโรจน์ |
98 | ♀ | Anika | Gracious / หวานสวยงามสง่างาม |
99 | ♀ | Vera | ความศรัทธา |
100 | ♀ | Stance | มั่นคง |
101 | ♀ | Lazarela | |
102 | ♀ | Ajla | |
103 | ♀ | Dejana | พระเจ้าคือการรวม |
104 | ♀ | Ida | เชื้อสายขุนนาง |
105 | ♀ | Anna | Gracious, หวานและขมเศร้า |
106 | ♀ | Nena | ทาวเวอร์ Mary Magdalene |
107 | ♀ | Magdalena | ที่นำมาจาก Mary Magdalene |
108 | ♀ | Maida | Maiden; บริสุทธิ์ |
109 | ♀ | Gordana | กล้าหาญ |
110 | ♀ | Masa | ตรง |
111 | ♀ | Danica | ตอนเช้า |
112 | ♀ | Rebeka | ภรรยาของไอแซคและแม่ของจาค็อบ |
113 | ♀ | Tanja | ที่ได้มาจากติตัส Sabijnenkoning Tatius |
114 | ♀ | Alisa | โนเบิล (ไฮโซ) |
115 | ♀ | Mina | กับจะเป็นที่แข็งแกร่งเป็นหมวกกันน็อก |
116 | ♀ | Eleonora | พระเจ้าทรงเป็นแสงของฉัน |
117 | ♀ | Sofija | ชื่อ (s) |
118 | ♀ | Amanda | สาวน่ารัก |
119 | ♀ | Iva | เอเวอร์กรีนไม้ประดับปีนเขา |
120 | ♀ | Hermina | กองทัพแรง |
121 | ♀ | Mia | ขม |
122 | ♀ | Lela | ซื่อสัตย์ ความจงรักภักดี เชื่อ |
123 | ♀ | Dunja | เกียรติศักดิ์ |
124 | ♀ | Lena | สิงโตยาก |
125 | ♀ | Ema | ยาย |
126 | ♀ | Lenka | เครื่องจักสาน |
127 | ♀ | Ružica | |
128 | ♀ | Réka | |
129 | ♀ | Timea | ในเกียรติของพระเจ้า |
130 | ♀ | Ilijana | |
131 | ♀ | Aldijana | |
132 | ♀ | Tina | พระเจ้าได้ทรงสาบาน |
133 | ♀ | Svetlana | แสง |
134 | ♀ | Violetta | สีม่วง |
135 | ♂ | Szanella | |
136 | ♀ | Sladjana | |
137 | ♀ | Lili | พระเจ้าได้ทรงสาบาน |
138 | ♀ | Elda | นักรบ |
139 | ♀ | Hajnalka | ความสง่างาม |
140 | ♀ | Almina | |
141 | ♀ | Elena | พระเจ้าทรงเป็นแสงของฉันส่องแสง |
142 | ♀ | Tatjana | ที่ได้มาจากติตัส Sabijnenkoning Tatius |
143 | ♀ | Rialda | |
144 | ♀ | Darinka | |
145 | ♀ | Aviva | ฤดูใบไม้ผลิต่ออายุ |
146 | ♀ | Maria | หุ่นดีทำความสะอาด |
147 | ♀ | Neda | ที่อุดมไปด้วยผู้ปกครอง |
148 | ♀ | Olivera | สิบเอ็ด |
149 | ♀ | Iveta | |
150 | ♀ | Gabriela | พระเจ้าทรงอยู่กับเรา |
Popular names per country
123456กรีกกัวเตมาลาคอสตาริกาคาซัคสถานคิวบาจอร์แดนจีนชิลีซาอุดิอาราเบียซีเรียซูรินาเมญี่ปุ่นตุรกีตูนิเซียนอร์เวย์นิการากัวบราซิลบอสเนียเฮอร์เซโกบังกลาเทศบัลแกเรียปากีสถานปานามาปารากวัยฝรั่งเศสฟินแลนด์ฟิลิปปินส์มอนเตเนโกมอลโดวามาซิโดเนียมาเลเซียยูเครนรัสเซียลัตเวียลิธัวเนียสวิสเซอร์แลนด์สวีเดนสหรัฐอเมริกา (อเมริกา)สหราชอาณาจักรสาธารณรัฐเช็กสาธารณรัฐโดมินิกันสเปนสโลวะเกียสโลวีเนียออสเตรียออสเตรเลียอัฟกานิสถานอาร์เจนตินาอาร์เมเนียอาเซอร์ไบจานอิตาลีอินเดียอินโดนีเซียอิรักอิสราเอลอิหร่านอียิปต์อุรุกวัยฮอนดูรัสฮังการีเกาหลีใต้เซอร์เบียเดนมาร์กเนเธอร์แลนด์ (ฮอลแลนด์)เบลเยียมเปรูเม็กซิโกเยอรมันเลบานอนเวียดนามเวเนซุเอลาเอกวาดอร์เอลซัลวาดอร์เอสโตเนียแคนาดาแทนซาเนียแองโกลาแอลจีเรียแอลเบเนียโครเอเชียโคลอมเบียโคโซโวโบลิเวียโปรตุเกสโปแลนด์โมซัมบิกโมร็อกโกโรมาเนียไทยไอร์แลนด์